top of page
UNISLETTER #92:We wish you a Brighter 2022 New Year|新光三越 近三年營業額分析
UNISLETTER #91:數據視覺|東台灣特定景點歷年趨勢比較
UNISLETTER #90:從「國家風景區」客流數看疫情前後的出遊人次
UNISLETTER #89:Sogo 近三年營業額分析|新竹特定景點歷年八月趨勢
UNISLETTER #88:九月日客流指數|數據視覺報表
UNISLETTER #87:台北「信義計畫區」前世今生|數據視覺
UNISLETTER #86:「戴」妳環遊世界|吉客社會責任
UNISLETTER #85:黄金圈理論的應用|一站滿足「科技貴族」
UNISLETTER #84:疫情中網路銷售的成長|台中「創」出「新」色彩
UNISLETTER #83:都會商場與地方創生的共好|台「中」人的老朋「友」 | 中友百貨
UNISLETTER #82:疫情擴散後首月衝擊
UNISLETTER #81:吉星服務率|Global E-Commerce Outlook
UNISLETTER #80:最佳服務時間的評估|最新信義商圈首店:創Q Space
UNISLETTER感知吉客 #79:出奇定位。新世代商場 _ 微風松高
UNISLETTER #78:客流數據分析的一體兩面
UNISLETTER 感知吉客|2021 April|#76|客吉感知
UNISLETTER 感知吉客|2021 April|#75|客吉感知
UNISLETTER 感知吉客|2021 March|#74|客吉感知
UNISLETTER 感知吉客|2021 March|#73|客吉感知
UNISLETTER 感知吉客|2021 February|#72|客吉感知
UNISLETTER #71:祝您 牛年到鴻運照|簡約的吸引力 - 小米與穀倉.
UNISLETTER 感知吉客|2021 January|#70|客吉感知
UNISLETTER #69:過店客 停!看!聽!的五個玩法
bottom of page