top of page
UNISLETTER #113:祝您 2023 年萬象更新|近五年義大世界 Outlet 營業額之分析
UNISLETTER #112:歷年台灣人均GDP的趨勢|傢俱店複合藝術策展
UNISLETTER #111:近十年電腦及資訊服務產業之分析|永續發展的零售模式
UNISLETTER #110:高雄夢時代 近五年營業額分析|台灣零售(店中店)九月指數
UNISLETTER #109:漢神百貨近六年營業額分析|運動產業近十年的營業額分析
UNISLETTER #108:台灣零售(店中店)指數|軌道生活 - 都會輕軌旁的美術館
UNISLETTER #107:日本邊境開放前之客流指數趨勢|澎湖縣特定景點歷年七月觀光客趨勢
UNISLETTER #106:預祝 中秋佳節快樂|2020.Q1 至 2022.Q2之人潮與錢潮分析
UNISLETTER #105:大數據故事點之類型|全球客流七月週指數
UNISLETTER #105:大數據故事點之類型|全球客流七月週指數
UNISLETTER #104:台灣(店中店)六月客流指數|嘉義特定景點歷年三月趨勢
UNISLETTER #103:中友百貨 近五年營業額分析|美國東北岸社區型商場
UNISLETTER #102:台北101Mall 近五年營業額分析|Omicron 確診高原期間(五月)之日客流指數(店中店)
UNISLETTER #101:預祝 端午佳節快樂|3C 零售行業實體及線上營業額分析
UNISLETTER #100:桃園華泰 Outlet 歷年營業額分析|四月全球客流指數
UNISLETTER #99:台茂 vs 大江購物中心 品牌配比分析|三月台灣客流指數
UNISLETTER #98:全台各縣市室內可集客休閒場域
UNISLETTER #97:SKM Park |林口三井 Outlet 品牌配比分析
UNISLETTER #96:新冠疫情期間人潮(店中店)與錢潮的月同比趨勢
UNISLETTER #95:2022 開工大吉|數據視覺 - 屏東到訪人次分析
UNISLETTER #94:祝您 虎哩平安|從歷年台灣遊樂園到訪人次感知寒暑假青春
UNISLETTER #93:英國商場的市調時機點
bottom of page